El Centro de Arbitraje, Disputas y Mediación del Perú ofrece procedimientos flexibles, transparentes y confidenciales. Árbitros altamente calificados al servicio de su seguridad jurídica.
Nuestro Centro nace como una solución pensada para quienes valoran el tiempo, la confidencialidad y la seguridad jurídica. A través de procedimientos flexibles y transparentes, promovemos acuerdos y decisiones que respetan la autonomía de las partes.
Contamos con árbitros altamente calificados, especializados en diversas áreas del derecho, que actúan con neutralidad, independencia e imparcialidad, garantizando procesos justos y decisiones sólidas.
Los árbitros ejercen su cargo con estricta independencia e imparcialidad, sin representar intereses de ninguna de las partes.
Procedimientos adaptables a la naturaleza de cada controversia, respetando siempre la autonomía de las partes.
El laudo arbitral es definitivo, inapelable y produce efectos de cosa juzgada desde su notificación.
Profesionales altamente calificados, comprometidos con la excelencia jurídica.
¿Desea incorporarse a nuestro equipo de árbitros? Contáctenos
Calculadora de costos según tabla oficial CADIMEP
| Cuantía de pretensiones | % | Fórmula | Monto máx. (sin IGV) |
|---|---|---|---|
| S/ 0 – S/ 36,000 | 0.00% | S/ 3,592 + 0% sobre excedente | S/ 3,592 |
| S/ 36,001 – S/ 72,000 | 3.67% | S/ 3,880 + 3.67% sobre excedente de S/ 36,000 | S/ 5,129 |
| S/ 72,001 – S/ 108,000 | 3.65% | S/ 4,944 + 3.65% sobre excedente de S/ 72,000 | S/ 6,258 |
| S/ 108,001 – S/ 180,000 | 2.26% | S/ 6,036 + 2.26% sobre excedente de S/ 108,000 | S/ 7,663 |
| S/ 180,001 – S/ 360,000 | 1.42% | S/ 7,320 + 1.42% sobre excedente de S/ 180,000 | S/ 9,258 |
| S/ 360,001 – S/ 1,800,000 | 0.55% | S/ 9,987 + 0.55% sobre excedente de S/ 360,000 | S/ 17,907 |
| S/ 1,800,001 – S/ 3,600,000 | 0.40% | S/ 15,478 + 0.40% sobre excedente de S/ 1,800,000 | S/ 22,678 |
| S/ 3,600,001 a más | 0.25% | S/ 29,877 + 0.25% sobre excedente de S/ 3,600,000 | S/ 254,501 |
| Cuantía de pretensiones | % | Fórmula | Monto máx. (sin IGV) |
|---|---|---|---|
| S/ 108,001 – S/ 180,000 | 4.55% | S/ 11,398 + 4.55% sobre excedente de S/ 108,000 | S/ 14,674 |
| S/ 180,001 – S/ 360,000 | 2.21% | S/ 14,199 + 2.21% sobre excedente de S/ 180,000 | S/ 18,177 |
| S/ 360,001 – S/ 1,800,000 | 1.46% | S/ 16,999 + 1.46% sobre excedente de S/ 360,000 | S/ 38,023 |
| S/ 1,800,001 – S/ 3,600,000 | 0.55% | S/ 39,290 + 0.55% sobre excedente de S/ 1,800,000 | S/ 49,190 |
| S/ 3,600,001 – S/ 5,000,000 | 0.53% | S/ 54,569 + 0.53% sobre excedente de S/ 3,600,000 | S/ 61,989 |
| S/ 5,000,001 – S/ 7,000,000 | 0.40% | S/ 68,917 + 0.40% sobre excedente de S/ 5,400,000 | S/ 72,630 |
| S/ 7,000,001 – S/ 10,000,000 | 0.36% | S/ 77,817 + 0.36% sobre excedente de S/ 7,200,000 | S/ 87,897 |
| S/ 10,000,001 a más | 0.51% | S/ 91,064 + 0.51% sobre excedente de S/ 8,000,000 | S/ 549,921 |
Brindamos programas de formación en las áreas más relevantes del derecho público y el arbitraje.
¿Desea información sobre nuestros próximos cursos?
Solicitar informaciónVigente desde el 1 de enero de 2026 para todos los arbitrajes iniciados ante CADIMEP.
El arbitraje inicia con la presentación de la petición ante el Secretario General. El demandado tiene 5 días hábiles para apersonarse.
Compuesto por árbitro único o tribunal colegiado de tres miembros. Los árbitros actúan con plena independencia e imparcialidad.
Demanda, contestación y reconvención en plazos de 10 días. El Tribunal puede citar audiencias en cualquier estado del proceso.
Se emite en 30 días desde el cierre de instrucción. Es definitivo, inapelable y produce efectos de cosa juzgada.
Todas las actuaciones son estrictamente confidenciales. Solo pueden hacerse públicas por acuerdo expreso de las partes o exigencia legal.
El Tribunal puede adoptar medidas cautelares para garantizar la eficacia del laudo, incluso sin notificar a la otra parte en casos urgentes.
Jr. Parra del Riego Nro. 375, Oficina 305
El Tambo, Perú
Ma. Virgen de la Candelaria N° 188